Naam deelnemer. D1 W1 B1 D2 W2 B2 D3 W3 B3 D4 W4 B4 D5 W5 B5 D6 W6 B6 D7 W7 B7 D8 W8 B8 TOTAAL
1 Paul Warbroek. 5 1 50 5 2 0 5 12 0 5 1 25                         111
2 John Delaney. 5 0 0 5 12 25 5 8 25 5 1 0                         91
3 Johan Sulkers. 5 1 25 0 0 0 5 8 0 5 5 25                         79
4 AndrĂ© Strootman. 5 1 25 5 3 0 5 14 0 0 0 0                         58
5 Michael Ooyens. 0 0 0 0 0 0 5 19 25 0 0 0                         49
6 Jaco de Jager. 5 1 25 5 2 0 5 2 0 0 0 0                         45
7 Eric Sulkers. 5 0 0 5 2 25 0 0 0 0 0 0                         37
8 Mark de Mooy 5 0 0 5 1 0 5 10 0 5 2 0                         33
9 Aart Sulkers. 5 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         31
10 Leo de Bodt 5 0 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0                         26
11 Juan van Eekelen. 0 0 0 5 1 0 5 8 0 5 0 0                         24
12 Joeri den Braber. 5 0 0 5 1 0 5 2 0 5 0 0                         23
13 Sjack Heijboer 0 0 0 5 3 0 5 4 0 0 0 0                         17
14 Rinie Sulkers. 5 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0                         13
15 Victor Rimmor. 0 0 0 0 0 0 5 2 0 5 1 0                         13
16 J.p. van Ostayen. 0 0 0 0 0 0 5 1 0 5 0 0                         11
17 Paul Vogelaar. 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0                         9
18 Jan van Mourik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0                         9
19 Piet Pluygers. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         5
20 AndrĂ© v/d Laan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         0
21                                                    
22                                                    
23                                                    
24                                                    
25                                                    
D = DEELNAMEPUNTEN.
W = WEDSTRIJDPUNTEN (AANTAL VISSEN).
B = BONUSPUNTEN (MEESTE EN GROOTSTE VIS).